| J2012-Download free POS software | |||||
| |||||
| • | Download free POS software. Simple Sign-up for Immediate Access to Jabapos J2012 Software | ||||
| Complete the information below and we will e-mail you the download location of our demo files so you can immediately download and test-drive the Jabapos program. | |||||
| 주요기능 업데이트 J2012 0511 Ver 업데이트 내용 | |||||
| • | POS 프로그램 등록되어 있는 고객 소숫점 이하 반올림 기능 | ||||
| 사용자가 정해놓은 마일리지만큼 고객에게 적립된
금액을 소숫점 이하 반올림 하는 기능이 추가 업데이트 되었습니다. 소숫점 이하 자리수를 사용자가 지정하여 변경할수 있어 고객에게 좀더 쉽게 포인트를 설명할수 있도록 변경하였습니다. | |||||
| • | POS 프로그램 일일마감보고서 기능 추가 | ||||
| • | POS 일일 매출 보고서 기능추가 | ||||
| 그림 A처럼 그룹별, 판매, 반품 각각의 섹션별로 보다 간편하게 보고서 기능을 조회할수 있도록 변경하였습니다. | |||||
| • | POS 프로그램 옵션 제어 기능 | ||||
| • | POS 사용자에 따라 판매기능 제한 | ||||
| 전에는 별도의 옵션이 있지 않아 도매 소매 기능이 복합적으로 이뤄져 있어 도매와 소매의 사용여부를 체크 할수 있는 기능이 새로 추가 되었습니다. | |||||
| • | POS 마감보고서시 돈통 추출기능 | ||||
| • | POS 마감보고서 출력시 돈통 자동추출 기능 | ||||
| 종전에는 영수증 ON 이
되어야만 마감보고서와 동시에 돈통이 추출될수 있었지만 영수증 모드와는 상관없이 자동으로 마감과 동시에 추출되도록 변경하였습니다. | |||||
|
| |||||
| |||||
|
| |||||
| 상기 기능의 업데이트
버전은 공지사항에 올라있는 링크와 동일한 파일입니다. 아래를 클릭하시면 해당 다운로드 페이지로 이동할 수 있습니다. 다운로드페이지 이동 본 기능은 J2012영문과 한글버전 동일한 기능이며 추후 공지 없이 수정 보완이 될 수 있습니다 | |||||
| 기타 기술문의 및 소프트웨어
문의는 www.jabapos.com / webmaster@jabapos.com 으로 문의바랍니다. 익스페디아소프트웨어 POS사업 팀 / 고객센터 : 070-4077-5100 /070-4001-7402 | |||||
댓글
댓글 쓰기